SR550/SR590/SR650 Intel Xeon Silver 4210R 10C 100W 2.4GHz Processor Option Kit (Fan ayrıca alınmalı)
36.858,28 TL
Kategori
Marka
Stok Kodu
4XG7A37981
Garanti Süresi
24 Ay
Fiyat
890,00 USD + KDV
Marka | LENOVO |
İşlemci | 4210R |
İşlemci litografi | 14 nm |
İşlemci ailesi | Intel® Xeon Silver |
İşlemci soketi | LGA 3647 (Socket P) |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 10 |
Sıralı işlemci sayısı | 20 |
İşlemci çalışma modları | 64-bit |
İşlemci destek frekansı | 3,2 GHz |
… için bileşen | Sunucu/iş istasyonu |
İşlemci önbelleği | 13,75 MB |
Otobüs tipi | UPI |
QPI bağlantı sayısı | 2 |
Termal Tasarım Gücü | 100 W |
İşlemci kod adı | Cascade Lake |
Soğutucu dahil | Hayır |
Processor base frequency | 2,4 GHz |
Processor generation | 2. Nesil Ölçeklenebilir Intel® Xeon® |
T çantası | 84 °C |
İşlemci paket boyutu | 76 x 56.5 mm |
ECC | Evet |
Hafıza kanalları | Hexa-channel |
İşlemci tarafından desteklenen maksimum iç bellek | 1000 GB |
İşlemci tarafından desteklenen bellek tipleri | DDR4-SDRAM |
İşlemci tarafından desteklenen saat hızları | 2400 MHz |
On-board grafik adaptör modeli | Mevcut değil |
Farklı grafik adaptör modeli | Mevcut değil |
Yerleşik grafik adaptörü | Hayır |
Ayrık grafik bağdaştırıcı | Hayır |
Uyumluluk | ThinkSystem SR550/SR590/SR650 |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Evet |
Intel® Turbo Boost teknolojisi | 2.0 |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Evet |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Evet |
Intel® Güvenilir Uygulama Teknolojisi | Evet |
Genişletilmiş Sayfa Tabletleriyle Intel® (VT-x) | Hayır |
Intel® 64 | Evet |
Yönlendirilmiş G/Ç (VT-d) için Intel® Sanallaştırma Teknolojisi | Evet |
Intel® Sanallaştırma Teknolojisi (VT-x) | Evet |
Intel Turbo Boost Maks Teknolojisi 3.0 | Hayır |
Intel® Speed Shift Teknolojisi | Evet |
AVX-512 Fused Multiply-Add (FMA) üniteleri | 1 |
Intel® Speed Select Teknolojisi - Base Frequency (Intel® SST-BF) | Hayır |
Intel® vPro ™ Platform Uygunluğu | Evet |
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Evet |
Intel® Speed Select teknolojisi - Performans Profili (Intel® SST-PP) | Hayır |
Intel Volume Management Device (VMD) | Evet |
Intel® Optane™ DC Persistent Memory Destekli | Hayır |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!