HP C8728A CMY Mürekkep Kartuş (28)
2.370,94 TL
Açıklama | Sıradan baskı gereksinimlerini karşılayacak uygun fiyatlı bir baskı çözümü arayışında olan aileler ya da kişisel kullanıcılar.\nHP 28 Üç Renkli Mürekkep Püskürtmeli Baskı Kartuşu, HP baskı sisteminizle uyumlu çalışarak her seferinde çarpıcı sonuçlar için formüle edilmiş patentli boya temelli mürekkepler kullanarak, eşsiz, uzun ömürlü, fotoğraf kalitesinde çıktılar üretir.\n\n- 8 ml'lik hacim, çok sık baskı almayan kullanıcıların ilk sayfadan son sayfaya kadar çarpıcı sonuçlar elde etmelerini sağlar. 190 sayfalık tipik verim (%15 dolulukta). Minimum uçma ya da uç tıkanma riski, paranızın tam karşılığını almanız demektir.\n- Eşsiz fotoğraf görüntüleri ve renkli grafikler için canlı renkler sunar. İyi solma direnci; baskılar solmaya karşı daha uzun süre dayanır. Gelişmiş mürekkep ve baskı kafası tasarımı; patentli renklerde 5 pl'lik küçük mürekkep damlaları Her zaman keskin, net sonuçlar.\n- Dört renkli baskı kalitesi sağlamak üzere HP 27 Siyah Mürekkep Püskürtmeli Baskı Kartuşu ile birlikte çalışır. |
Marka | HP |
Ağırlık | 45 g |
Paket ağırlığı | 70 g |
Yükseklik | 115 mm |
Genişlik | 116 mm |
Derinlik | 36 mm |
Ambalaj derinliği | 112 mm |
Ambalaj yüksekliği | 35 mm |
Ambalaj genişliği | 140 mm |
Çalıştırma nem aralığı | 5 - 95% |
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | 0 - 40 °C |
Çalışma ısısı aralığı | -15 - 35 °C |
Çalışmama nemi | 5 - 95% |
Tip | Orijinal |
Renk | Evet |
Baskı teknolojisi | Tanımsız |
Uyumluluk | HP DeskJet 3325/3420/5150, HP PSC 1210/1215/1216/1315, HP OfficeJet 4212/4215/4255/6110 |
Baskı kartuşlarının renkleri | Cam Göbeği, Macenta, Sarı |
Mürekkep kartuş tipi | Standart Verimlilik |
Uyumlu markalar | HP |
OEM kodu | C8728AE |
Paket başına miktar | 1 adet |
Mürekkep türü | Pigment bazlı mürekkep |
Renkli mürekkep hacmi | 8 ml |
Renkli mürekkep sayfa verimi | 240 Sayfa |
Renkli mürekkep kartuş sayısı | 1 |
Çoklu paket | Hayır |
Palet başına miktar | 1920 adet |
Palet ağırlığı | 166,8 kg |
Boyutlar (GxDxY) | 140 x 112 x 35 mm |
Büyük koli boyutları (G x D x Y) | 600 x 200 x 164 |
Palet boyutları (G x D x Y) | 1200 x 800 x 806 mm |
Paket boyutları (GxDxY) | 140 x 112 x 35 mm |
Palet boyutu (EU) | 1200 x 800 x 806 mm |
Uyum | HP PSC 1317 |
Uyum | HP PSC 1315s |
Uyum | HP PSC 1315 |
Uyum | HP PSC 1205 |
Uyum | HP PSC 1219 |
Uyum | HP PSC 1217 |
Uyum | HP PSC 1215 |
Uyum | HP PSC 1213 |
Uyum | HP PSC 1210 |
Uyum | HP PSC 1200 |
Uyum | HP PSC 1312 |
Uyum | HP PSC 1311 |
Uyum | HP PSC 1310 |
Uyum | HP PSC 1110 |
Uyum | HP Deskjet 3320 |
Uyum | HP Deskjet 3325 |
Uyum | HP Deskjet 3420 |
Uyum | HP Deskjet 3745 |
Uyum | HP Deskjet 3650 |
Uyum | HP Deskjet 3845 |
Uyum | HP Deskjet 3425 series |
Uyum | HP Deskjet 3520 |
Uyum | HP Deskjet 3550 |
Uyum | HP Deskjet 3535 |
Uyum | HP Deskjet 3645 |
Uyum | HP Deskjet 3647 |
Uyum | HP Deskjet 5652 |
Uyum | HP Deskjet 5850 |
Uyum | HP Deskjet 5655 |
Uyum | HP Deskjet 5650 |
Uyum | HP Officejet 4219 |
Uyum | HP Officejet 4252 |
Uyum | HP Officejet 4255 |
Uyum | HP Officejet 4212 |
Uyum | HP Officejet 4215 |
Uyum | HP Officejet 4110 |
Uyum | HP Officejet 4105 |
Uyum | HP Officejet 6110 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!