Aruba IOn 1960 12XT 4XF Sw
83.562,69 TL
Marka | HPE |
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü | 10G Ethernet (100/1000/10000) |
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı | 12 |
SFP+ modülü yuva sayısı | 4 |
Tam iki taraflı baskı | Evet |
Ağ standartı | IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z |
Akış kontrol desteği | Evet |
Bağlantı geçidi aynalama | Evet |
Bağlantı kümeleme | Evet |
Hız limitleme | Evet |
Auto MDI/MDI-X | Evet |
Ağaç protokolü süresi | Evet |
VLAN desteği | Evet |
10G desteği | Evet |
Oto hissetme | Evet |
Güç kaynağı | AC |
AC girdi frekansı | 50/60 Hz |
AC girdi voltajı | 100 - 240 V |
Güç tüketimi (maksimum) | 160 W |
Güç kaynağı dahil | Evet |
Çalıştırma nem aralığı | 15 - 95% |
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -40 - 70 °C |
Çalışma ısısı aralığı | 0 - 40 °C |
Çalışmama nemi | 15 - 90% |
Ağırlık | 4,3 kg |
Yükseklik | 44 mm |
Genişlik | 442,5 mm |
Derinlik | 350,5 mm |
Bağlantı kontrol listesi (ACL) | Evet |
SSH/SSL desteği | Evet |
IGMP aramak | Evet |
Kimlik denetleme türü | RADIUS |
Yetkilendirme | Port tabanlı kimlik doğrulama |
DHCP özellikleri | DHCP snooping |
Adres tablosu boyutu | 16000 Kayıt |
Yönlendirme/geçiş kapasitesi | 320 Gbit/s |
Jumbo Frames desteği | Evet |
Gecikme (10-100 Mbps) | 7,4 µs |
Gecikme (1 Gbps) | 4,2 µs |
Gecikme (10 Gbps) | 1,1 µs |
İşlem hacmi | 238 Mpps |
Anahtar katmanı | L2+ |
Servis kalitesi (QoS) desteği | Evet |
Web-tabanlı yönetim | Evet |
Anahtar tipi | Gözetilmiş |
Bulut ile yönetilen | Evet |
IPv4 FIB girişleri | 512 |
IPv6 FIB girişleri | 512 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!