Aruba IOn 1830 48G 4SFP 370W Sw
36.237,08 TL
Marka | HPE |
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı | 48 |
SFP modülü yuva sayısı | 4 |
Tam iki taraflı baskı | Evet |
Ağ standartı | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ac, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
Akış kontrol desteği | Evet |
Bağlantı geçidi aynalama | Evet |
Bağlantı kümeleme | Evet |
Auto MDI/MDI-X | Evet |
Ağaç protokolü süresi | Evet |
VLAN desteği | Evet |
10G desteği | Hayır |
Oto hissetme | Evet |
Güç kaynağı | AC |
AC girdi frekansı | 50/60 Hz |
AC girdi voltajı | 100 - 240 V |
Güç tüketimi (maksimum) | 462,5 W |
Güç kaynağı dahil | Evet |
Ağırlık | 4,94 kg |
Yükseklik | 43,9 mm |
Genişlik | 351 mm |
Derinlik | 443 mm |
SSH/SSL desteği | Evet |
IGMP aramak | Evet |
DHCP özellikleri | DHCP client |
Adres tablosu boyutu | 16000 Kayıt |
Yönlendirme/geçiş kapasitesi | 104 Gbit/s |
Jumbo Frames desteği | Evet |
Paket ara belleği | 1,5 MB |
Gecikme (10-100 Mbps) | 5,2 µs |
Gecikme (1 Gbps) | 2,8 µs |
İşlem hacmi | 77,37 Mpps |
Anahtar katmanı | L2 |
Servis kalitesi (QoS) desteği | Evet |
Web-tabanlı yönetim | Evet |
Anahtar tipi | Gözetilmiş |
Bulut ile yönetilen | Evet |
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE) | Evet |
Ethernet bütçesi üzerindeki toplam güç | 370 W |
Raf montajı | Evet |
Form faktörü | 1U |
İşlemci frekansı | 800 MHz |
Dahili hafıza | 512 MB |
İşlemci | ARM Cortex-A9 |
Flash bellek | 256 MB |
Hafıza tipi | SDRAM |
Dahili işlemci | Evet |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!