Aruba 2930F 8G PoE+ 2SFP+ Swch
105.265,08 TL
Marka | HPE |
Konsol girişi | RJ-45 |
Kurulu SFP+ modül sayısı | 2 |
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı | 8 |
Tam iki taraflı baskı | Evet |
Ağ standartı | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u |
Akış kontrol desteği | Evet |
Bağlantı kümeleme | Evet |
Hız limitleme | Evet |
IP dolaşma | Evet |
Auto MDI/MDI-X | Evet |
Ağaç protokolü süresi | Evet |
VLAN desteği | Evet |
Rota girdileri | 10000 |
10G desteği | Evet |
Bakır ethernet kablolama teknolojisi | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
Oto hissetme | Evet |
Güç tüketimi | 155 W |
AC girdi frekansı | 50 - 60 Hz |
AC girdi voltajı | 100 - 240 V |
Güç kaynağı dahil | Evet |
Çalıştırma nem aralığı | 15 - 95% |
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -40 - 70 °C |
Çalışma ısısı aralığı | 0 - 45 °C |
Isı yayımı | 529 BTU/s |
Ağırlık | 2 kg |
Yükseklik | 43,9 mm |
Genişlik | 254 mm |
Derinlik | 254 mm |
Bağlantı kontrol listesi (ACL) | Evet |
SSH/SSL desteği | Evet |
IGMP aramak | Evet |
DHCP özellikleri | DHCP server |
Adres tablosu boyutu | 32768 Kayıt |
Yönlendirme/geçiş kapasitesi | 56 Gbit/s |
Jumbo Frames desteği | Evet |
Gecikme (1 Gbps) | 3,8 µs |
Gecikme (10 Gbps) | 1,6 µs |
İşlem hacmi | 41,7 Mpps |
Anahtar katmanı | L3 |
Servis kalitesi (QoS) desteği | Evet |
Web-tabanlı yönetim | Evet |
Anahtar tipi | Gözetilmiş |
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE) | Evet |
Ethernet bütçesi üzerindeki toplam güç | 125 W |
Raf montajı | Evet |
Form faktörü | 1U |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!