WD Blue SN580 500 gb NVMe™ SSD
1.870,02 TL
Marka | WESTERND |
Ağırlık | 5,5 g |
Yükseklik | 80 mm |
Genişlik | 22 mm |
Derinlik | 2,38 mm |
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -40 - 85 °C |
Çalışma ısısı aralığı | 0 - 85 °C |
Çalışabilir şok düzeyi | 1500 G |
Güç tüketimi (uyku modu) | 0,0033 W |
Güç tüketimi (ortalama) | 0,065 W |
Standart bağlantı | PCI Express 4.0 |
Sertifikalar, uygunluk bildirimleri | BSMI, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), Morocco, RCM, UL, VCCI |
Hafıza tipi | TLC |
Okuma hızı, ortam | 4000 MB/s |
Yazma hızı, ortam | 3600 MB/s |
Sert durum disk sürücü, kapasite | 500 GB |
Rastgele yaz (4KB) | 750000 IOPS |
Rastgele oku (4KB) | 450000 IOPS |
Bileşen | Bilgisayar / laptop |
PCI Express Arabirimi veri yolları | x4 |
SSD form faktörü | M.2 |
NVMe | Evet |
M.2 SSD boyutu | 2280 (22 x 80 mm) |
Sürdürülebilirlik uyumluluğu | Evet |
Sürdürülebilirlik sertifikaları | CE, Federal İletişim Komisyonu (FCC), KCC, TUV |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!