LENOVO S25e-30 24.5inch Monitor-HDMI
Marka | LENOVO |
Genişlik (ayaklı) | 557,2 mm |
Yükseklik (ayaklı) | 441,8 mm |
Derinlik (Ayaklı) | 183 mm |
Çıkıntı genişliği (yan) | 2 mm |
Çıkıntı genişliği (üst) | 2 mm |
Çıkıntı genişliği (alt) | 2,2 cm |
Ağırlık (standsız) | 3,2 kg |
Uzunluk (standsız) | 334,8 mm |
Genişlik (standsız | 557,2 mm |
Derinlik (standsız) | 46,5 mm |
Ağırlık (standı ile birlikte) | 4,1 kg |
Güç tüketimi | 17,5 W |
Güç kaynağı türü | İç |
Güç tüketimi, kapalı | 0,5 W |
Güç tüketimi, etkin | 0,5 W |
AC girdi frekansı | 50 - 60 Hz |
AC girdi voltajı | 100 - 240 V |
Güç tüketimi (maksimum) | 24 W |
Piksel aralığı | 0,283 x 0,28 mm |
Kontrast oranı | 3000:1 |
Görüntüleme açısı, yatay | 178° |
Görüntüleme açısı, dikey | 178° |
Ekran boyutu | 62,2 cm (24.5'') |
Yenileme yanıt süresi | 6 ms |
Bit derinliği | 8 bit |
Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
Dokunmatik ekran | Hayır |
Kontrast oranı (dinamik) | 3000000:1 |
Arka ışık türü | W-LED |
Maksimum yenileme hızı | 75 Hz |
Görüntüleme teknolojisi | LED |
Yansımasız ekran | Evet |
Yerel açı oranı | 16:9 |
HD türü | Full HD kalitesi |
Piksel yoğunluğu | 90 ppi |
Renk skalası | 99% |
Panel tipi | VA |
Ekran şekli | Düz |
Görüntülenen renk sayısı | 16.7 milyon renk |
SRGB kapsama alanı (tipik) | 99% |
Tepki süresi (hızlı) | 4 ms |
Ekran parlaklığı (tipik) | 250 cd/m² |
RGB renk alanı | sRGB |
Ses çıktısı | Evet |
Kulaklık çıktı sayısı | 1 |
VGA (D-Sub) bağlantı noktası sayısı | 1 |
HDMI port sayısı | 1 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!