Kingston 4096G KC3000 PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD
Marka | KINGSTON |
Ağırlık | 9,7 g |
Yükseklik | 3,5 mm |
Genişlik | 80 mm |
Derinlik | 22 mm |
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -40 - 85 °C |
Çalışma ısısı aralığı | 0 - 70 °C |
Power consumption (idle) | 0,005 W |
Enerji tüketimi (okuma) | 2,7 W |
Enerji tüketimi (yazma) | 10,2 W |
Güç tüketimi (ortalama) | 0,36 W |
Paket ağırlığı | 34 g |
Ambalaj derinliği | 8,4 mm |
Ambalaj yüksekliği | 184,2 mm |
Ambalaj genişliği | 129,5 mm |
Soğutma türü | Soğutucu |
Menşe ülkesi | Çin, Tayvan |
Ana karton uzunluğu | 69,9 mm |
Ana karton genişliği | 135,9 mm |
Mastır karton ağırlığı | 418,3 g |
Mastır karton uzunluğu | 203,2 mm |
Mastır karton başına miktar | 10 adet |
Uyumlu Sistem (HS) kodu | 84717070 |
Standart bağlantı | PCI Express 4.0 |
MTBF aralığı | 1800000 Saat |
Hafıza tipi | 3D TLC |
Okuma hızı, ortam | 7000 MB/s |
Yazma hızı, ortam | 7000 MB/s |
Kontrolör tipi | Phison E18 |
Sert durum disk sürücü, kapasite | 4,1 TB |
Rastgele yaz (4KB) | 1000000 IOPS |
Rastgele oku (4KB) | 1000000 IOPS |
Bileşen | Bilgisayar / laptop |
TBW sınıfı | 3200 |
SSD form faktörü | M.2 |
NVMe | Evet |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!